Narciso
Contenitore da stoccaggio e lavorazione a sviluppo verticale con tetto conico e chiusino superiore, senza gambe con fondo piano, o con gambe saldate su fondo conico o inclinato. Realizzato in acciaio inossidabile a finitura fiorettata, predisposto per il prelievo e lo scarico totale.
Fondo: piano, inclinato, conico
Litraggio: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 12000, 15000
Caratteristiche
Narciso piano | |||||||
Litraggio (lt) | Diametro (mm) | Altezza pareti (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore tetto (mm) | Spessore pareti (mm) | Spessore fondo (mm) | Prelievo / scarico (pollici) |
300 | 640 | 1000 | 1150 | 1 | 1,2 | 0,8 | 3/4″ GAS/F |
400 | 720 | 1000 | 1150 | 1 | 1,2 | 0,8 | 1″ GAS/F |
500 | 720 | 1250 | 1400 | 1 | 1,2 | 0,8 | 1″ GAS/F |
600 | 796 | 1250 | 1410 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1″ GAS/F |
800 | 930 | 1250 | 1420 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1″ GAS/F |
1000 | 930 | 1500 | 1672 | 1,2 | 1,2 | 1 | 1″ GAS/F |
1000 (basso) | 1030 | 1250 | 1430 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1″ GAS/F |
1500 | 1150 | 1500 | 1695 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | DIN 40/F |
Narciso inclinato | |||||||||
Litraggio (lt) | Diametro (mm) | Altezza tetto (mm) |
Altezza pareti (mm) |
Altezza gambe (mm) | Altezza totale (mm) |
Spessore tetto (mm) |
Spessore pareti (mm) |
Spessore fondo (mm) |
Prelievo/ scarico (pollici) |
1000 | 930 | 148 | 1500 | 400 | 2083 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1″ GAS/F |
1500 | 1150 | 168 | 1500 | 400 | 2106 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | DIN 40/F |
2000 | 1150 | 168 | 2000 | 400 | 2606 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | DIN 40/F |
2000 (basso) | 1320 | 180 | 1500 | 400 | 2120 | 1,2 | 1,5 | 2 | DIN 40/F |
2500 | 1272 | 179 | 2000 | 400 | 2617 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | DIN 40/F |
2500 (basso) | 1320 | 180 | 1840 | 400 | 2460 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 40/F |
3000 | 1400 | 194 | 2000 | 400 | 2633 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 40/F |
3000 (basso) | 1592 | 211 | 1500 | 400 | 2151 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 40/F |
4000 (basso) | 1592 | 211 | 2000 | 400 | 2651 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
5000 | 1592 | 211 | 2500 | 400 | 3151 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
5000 (basso) | 1640 | 235 | 1840 | 400 | 2516 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | DIN 50/F |
6000 | 1592 | 211 | 3000 | 400 | 3551 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
6000 (basso) | 1750 | 235 | 2500 | 400 | 3175 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | DIN 50/F |
7000 | 1750 | 235 | 3000 | 400 | 3675 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | DIN 50/F |
8000 | 1840 | 235 | 3000 | 400 | 3676 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | DIN 50/F |
10000 | 2100 | 262 | 3000 | 400 | 3888 | 1,5 | 2 | 2,5 | DIN 60/F |
12000 | 2300 | 279 | 3000 | 400 | 3905 | 2 | 2 | 2,5 | DIN 60/F |
15000 | 2487 | 297 | 3000 | 400 | 3923 | 2 | 2 | 3 | DIN 60/F |
Narciso conico | |||||||||
Litraggio (lt) | Diametro (mm) | Altezza tetto (mm) |
Altezza pareti (mm) |
Altezza gambe (mm) |
Altezza totale (mm) |
Spessore tetto (mm) |
Spessore pareti (mm) |
Spessore fondo (mm) |
Prelievo/ scarico (pollici) |
300 | 640 | 104 | 1000 | 400 | 1528 | 1 | 1,2 | 1 | 3/4″GAS/F |
400 | 720 | 127 | 1000 | 400 | 1551 | 1 | 1,2 | 1 | 1″ GAS/F |
500 | 720 | 127 | 1250 | 400 | 1801 | 1 | 1,2 | 1 | 1″ GAS/F |
600 | 796 | 134 | 1250 | 400 | 1808 | 1 | 1,2 | 1 | 1″ GAS/F |
800 | 930 | 148 | 1250 | 400 | 1822 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1″ GAS/F |
1000 | 930 | 148 | 1500 | 400 | 2072 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1″ GAS/F |
1000 (basso) | 1030 | 153 | 1250 | 400 | 1827 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1″ GAS/F |
1500 | 1150 | 168 | 1500 | 400 | 2095 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | DIN 40/F |
2000 | 1150 | 168 | 1840 | 400 | 2435 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | DIN 40/F |
2000 (basso) | 1320 | 180 | 1500 | 400 | 2118 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | DIN 40/F |
2500 | 1320 | 180 | 1750 | 400 | 2367 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | DIN 40/F |
3000 | 1400 | 194 | 2000 | 400 | 2632 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 40/F |
3000 (basso) | 1592 | 211 | 1500 | 400 | 2149 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
4000 | 1400 | 194 | 2500 | 400 | 3132 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 40/F |
4000 (basso) | 1750 | 235 | 1500 | 400 | 2149 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
5000 | 1592 | 211 | 2500 | 400 | 3164 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
5000 (basso) | 1840 | 235 | 1840 | 400 | 2498 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
6000 | 1750 | 235 | 2500 | 400 | 3149 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
6000 (basso) | 1840 | 235 | 2250 | 400 | 2923 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
7000 | 1840 | 235 | 2500 | 400 | 3173 | 1,5 | 1,5 | 2 | DIN 50/F |
8000 (basso) | 2100 | 262 | 2250 | 600 | 3155 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | DIN 60/F |
10000 | 2300 | 279 | 2250 | 600 | 3155 | 2 | 2 | 3 | DIN 60/F |
12000 | 2300 | 279 | 2750 | 600 | 3672 | 2 | 2 | 3 | DIN 60/F |
15000 | 2487 | 297 | 3000 | 600 | 3940 | 2 | 2 | 3 | DIN 60/F |
Fondo
Piano
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet.
Inclinato
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet.
Conico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet.
Varianti
Extra conico
Contenitore a fondo conico con inclinazione standard di 60°; su richiesta è possibile realizzare un’ampia gamma di conicità diverse finalizzate a semplificare il processo di sedimentazione del liquido al suo interno, così da soddisfare le esigenze produttive di più settori, dall’enologia all’olivicultura, fino all’industria chimica, farmaceutica e cosmetica. Dimensioni e capacità a richiesta del cliente.
A scomparti
Serbatoio a due o tre scomparti, ideale per sfruttare lo spazio disponibile in altezza e stoccare contemporaneamente più prodotti. Tutte le operazioni di carico e scarico vengono eseguite a terra senza utilizzo di scale o ballatoi. Possibilità di setto conico. Dimensioni e capacità a richiesta del cliente.
Scopri anche la Linea vinificatori
Accessori
Piedistallo
Portella tonda
Portella rettangolare
Prelevacampione
Chiusino a quattro morsetti
Scale e passerelle
Richiedi un preventivo per il tuo Narciso
Hai già le idee chiare sul tuo acquisto? Allora compila il form guidato e richiedi subito un preventivo per il tuo Narciso: indicaci il tuo nome, e-mail e zona di residenza, e scegli il fondo, il litraggio e gli accessori. Ti risponderemo il prima possibile!
ATTENZIONE: hai bisogno di più pezzi diversi tra loro? Sei interessato alla variante Extra conico o A scomparti? Vuoi più informazioni prima di acquistare? In questo caso contattaci e spiegaci le tue esigenze: siamo a tua disposizione!