Isotermico
Contenitore a sviluppo verticale con doppia parete e coibentazione interna a poliuretano, immesso dall’alto allo stato liquido per evitare la formazione di sacche d’aria. Personalizzabile con fascia termica per un controllo più accurato della temperatura e una migliore conservazione del prodotto.
Fondo: inclinato, conico
Litraggio: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000
Fondo
Inclinato
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet.
Conico
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in risus eget lectus suscipit malesuada. Maecenas ut urna mollis, aliquam eros at, laoreet.
Caratteristiche
Isotermico fondo inclinato | |||||||||||
Litraggio (lt) |
Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza parete esterna (mm) | Altezza gambe (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore tetto esterno (mm) | Spessore tetto interno (mm) | Spessore pareti (mm) |
Spessore fondo esterno (mm) | Spessore fondo interno (mm) | Scarico (pollici) |
1000 | 1150 | 1030 | 1370 | 400 | 1990 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1″ 1/2 GAS/F |
1500 | 1272 | 1150 | 1620 | 400 | 2250 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | DIN 40/F |
2000 | 1400 | 1320 | 1620 | 400 | 2300 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | DIN 40/F |
2500 | 1400 | 1320 | 1905 | 400 | 2590 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | DIN 40/F |
3000 | 1592 | 1400 | 2150 | 400 | 2855 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | DIN 40/F |
4000 | 1750 | 1592 | 2150 | 400 | 2850 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | DIN 50/F |
5000 | 2100 | 1840 | 2000 | 400 | 2730 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | DIN 50/F |
Isotermico fondo conico | |||||||||||
Litraggio (lt) |
Diametro esterno (mm) | Diametro interno (mm) | Altezza parete esterna (mm) | Altezza gambe (mm) | Altezza totale (mm) | Spessore tetto esterno (mm) | Spessore tetto interno (mm) | Spessore pareti (mm) | Spessore fondo esterno (mm) | Spessore fondo interno (mm) | Scarico (pollici) |
1000 | 1150 | 1030 | 1370 | 400 | 1963 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1″ 1/2 GAS/F |
1500 | 1272 | 1150 | 1620 | 400 | 2237 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | DIN 40/F |
2000 | 1272 | 1150 | 2000 | 400 | 2617 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | DIN 40/F |
2500 | 1400 | 1272 | 2130 | 400 | 2762 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,5 | DIN 40/F |
3000 | 1592 | 1400 | 2000 | 400 | 2649 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | DIN 40/F |
4000 | 1750 | 1592 | 2150 | 400 | 2823 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | DIN 50/F |
5000 | 2100 | 1840 | 2000 | 600 | 2905 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | DIN 50/F |
Accessori
Portella tonda
Portella rettangolare
Prelevacampione
Chiusino a quattro morsetti
Richiedi un preventivo per il tuo Isotermico
Hai già le idee chiare sul tuo acquisto? Allora compila il form guidato e richiedi subito un preventivo per il tuo Isotermico: indicaci il tuo nome, e-mail e zona di residenza, e scegli il fondo, il litraggio e gli accessori. Ti risponderemo il prima possibile!
ATTENZIONE: hai bisogno di più pezzi diversi tra loro? Hai in mente un contenitore unico e personalizzato? In questo caso contattaci e spiegaci le tue esigenze: siamo a tua disposizione!